収益物件
《「勝川」駅徒歩約9分!満室稼働!》春日井市柏井町3丁目
- 価格
- 税込1億5,000万円
- 交通機関
- JR中央本線「勝川」駅徒歩約9分
POINT
「勝川」駅徒歩約9分!満室稼働!再開発が進むポテンシャルの高い立地で安定した運用が期待できます。お気軽にお問い合わせください。
| 所在地 | 春日井市柏井町3丁目 |
|---|---|
| 土地面積 | 640.82m²(約193.4坪) |
| 建物面積 | 延937.35m²(約283.54坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令制限 | ●準防火地域 ●宅地造成等工事規制区域 ●居住誘導区域 ●都市機能誘導区域(勝川駅周辺) |
| 接道状況 | ●南側約6mの公道に約16.11m接面 ●西側約6mの公道に約43.08m接面 ●北側約6mの高度に約16.06㎡接面 |
| 現況 | 賃貸中(満室稼働) |
| 引渡日 | 相談 |
| 備考 | 利回り:9.09% 年間想定家賃収入: 1181.76万円 |
























